Технические параметры:
| Модель | Мягкая сталь(450MPA) | Длина реза (mm) | Глубина зева (mm) | Максимальный уход заднего упора (mm) | Регулируемый угол среза | Количество прижимов | Мощность двигателя | Габариты д×ш×в(mm) |
| 4×2000 | 4 | 2000 | 80 | 750 | 0.5º~2º | 14 | 5.5 | 2600× 1680×1750 |
| 4×2500 | 4 | 2000 | 80 | 750 | 0.5º~2º | 14 | 5.5 | 3125× 1750×1765 |
| 6×2500 | 6 | 2500 | 80 | 750 | 0.5º~1º30' | 14 | 7.5 | 3100× 1725×1900 |
| 6×3200 | 6 | 3200 | 80 | 750 | 0.5º~1º30' | 12 | 7.5 | 3935× 1840×1995 |
| 6×4000 | 6 | 4000 | 80 | 750 | 0.5º~1º30' | 10 | 7.5 | 4650× 1840×2100 |
| 6×5000 | 6 | 5000 | 80 | 750 | 0.5º~1º30' | 8 | 7.5 | 5650× 2050×2400 |
| 6×6000 | 6 | 6000 | 80 | 750 | 0.5º~1º30' | 8 | 7.5 | 6650× 1980×2380 |
| 8×2500 | 8 | 6000 | 80 | 750 | 0.5º~1º30' | 14 | 7.5 | 3135× 1840×2075 |
| 8×3200 | 8 | 3200 | 80 | 750 | 0.5º~1º30' | 12 | 7.5 | 3850× 1990×2050 |
| 8×4000 | 8 | 4000 | 80 | 750 | 0.5º~1º30' | 10 | 7.5 | 4650× 1890×2075 |
| 8×5000 | 8 | 5000 | 80 | 750 | 0.5º~2º | 7 | 15 | 5650× 2050×2400 |
| 8×6000 | 8 | 6000 | 100 | 750 | 0.5º~2º | 7 | 15 | 6805× 2115×2715 |
| 10×2500 | 10 | 2500 | 100 | 750 | 0.5º~2º30' | 10 | 15 | 3195× 1915×2205 |
| 10×3200 | 10 | 3200 | 100 | 750 | 0.5º~2º30' | 8 | 15 | 3895× 1900×2235 |
| 10×4000 | 10 | 4000 | 100 | 750 | 0.5º~2º30' | 6 | 15 | 4695× 1970×2270 |
| 10×5000 | 10 | 5000 | 100 | 750 | 0.5º~2º30' | 5 | 15 | 5700× 2115×2715 |
| 10×6000 | 10 | 6000 | 100 | 750 | 0.5º~2º30' | 5 | 15 | 6905× 2115×2800 |
| 12×2500 | 12 | 2500 | 100 | 750 | 0.5º~2º30' | 10 | 15 | 3195× 2000×2210 |
| 12×3200 | 12 | 3200 | 100 | 750 | 0.5º~2º30' | 8 | 15 | 3895× 1950×2240 |
| 12×4000 | 12 | 4000 | 100 | 750 | 0.5º~2º30' | 5 | 15 | 4710× 1950×2450 |
| 12×5000 | 12 | 5000 | 100 | 750 | 0.5º~2º30' | 5 | 18.5 | 5750× 2115×2800 |
| 12×6000 | 12 | 6000 | 100 | 750 | 0.5º~2º30' | 5 | 18.5 | 7150× 2300×3100 |
| 16×2500 | 16 | 2500 | 100 | 750 | 0.5º~2º30' | 8 | 15 | 3215× 1970×2340 |
| 16×3200 | 16 | 3200 | 100 | 750 | 0.5º~2º30' | 7 | 15 | 3915× 1970×2455 |
| 16×4000 | 16 | 4000 | 100 | 750 | 0.5º~2º30' | 6 | 15 | 4715× 2010×2590 |
| 16×5000 | 16 | 5000 | 100 | 750 | 0.5º~3º | 5 | 22 | 6000× 2300×3000 |
| 16×6000 | 16 | 6000 | 80 | 750 | 0.5º~3º | 5 | 37 | 7250× 2400×3100 |
| 20×2500 | 20 | 2500 | 100 | 750 | 0.5º~3º | 6 | 22 | 3235× 2020×2465 |
| 20×3200 | 20 | 3200 | 120 | 750 | 0.5º~3º | 5 | 30 | 4150× 2065×2755 |
| 20×4000 | 20 | 4000 | 120 | 750 | 0.5º~3º | 4 | 30 | 4955× 2125×2885 |
| 20×5000 | 20 | 5000 | 120 | 750 | 0.5º~3º | 4 | 37 | 6000× 2300×3050 |
| 25×2500 | 25 | 2500 | 120 | 750 | 0.5º~3.5º | 5 | 37 | 3465× 2130×2710 |
| 25×3200 | 25 | 3200 | 120 | 750 | 0.5º~3.5º | 5 | 37 | 4120× 2200×3000 |
| 25×4000 | 25 | 4000 | 120 | 750 | 0.5º~3.5º | 4 | 37 | 4950× 2200×3150 |
| 30×2500 | 30 | 2500 | 120 | 750 | 0.5º~3.5º | 4 | 37 | 3465× 2170×2770 |
| 30×3200 | 30 | 3200 | 120 | 750 | 1º~3.5º | 3 | 37 | 4200× 2300×3200 |
Внимание: обращайте внимание на изменение показателей
Наша компания, будучи международным поставщиком китайской продукции, с многолетним опытом, обслуживает металлургическую и легкую промышленность, обеспечивая высшее качество продукции и удовлетворительный сервис по всему миру. Наши универсальные гидравлические гильотинные ножницы обладают отличным качеством, конкурентоспособной ценой, получили сертификаты соответствия Международной организации стандартизации ISO9001:2000, а также Сертификат соответствия с нормами и директивами Евросоюза – СЕ. Продукция экспортируется в более чем 30 стран, таких, как Индия, Вьетнам, Малайзия, Саудовская Аравия, Иран, Польша, Испания, Чили, США, Австралия и пр.
Если Вас заинтересовала наша продукция, свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом. Мы всегда рады новым клиентам.
Профиль компании: Компания Wuxi Shenchong Forging Machine Co., Ltd. была основана в 2002 году; является изготовителем комплексного оборудования. Компания, будучи международным поставщиком китайской продукции, с многолетним опытом, обслуживает металлургическую и легкую промышленность, обеспечивая высшее качество продукции и удовлетворительный сервис по всему миру. Наши листогибочные трех- и четырёхвалковые машины, гидравлические гильотинные ножницы, гидравлические кромкогибочные прессы и др. продукция обладает отличным качеством, конкурентоспособной ценой. Наше оборудование находит свое применение в различных областях.